Lo que usted debe saber acerca de sus NEUMÁTICOS
Le enseñaremos la importancia de la información que se encuentra en sus neumáticos, con esto usted se asegura que su compra este de acuerdo a sus necesidades.
89: Índice de carga: Indica la capacidad de carga que soporta cada neumático.
Indice de carga Capacidad de carga en libras |
|||||
65 | 639 | 94 | 1477 | 123 | 3417 |
66 | 661 | 95 | 1521 | 124 | 3527 |
67 | 677 | 96 | 1565 | 125 | 3638 |
68 | 694 | 97 | 1609 | 126 | 3748 |
69 | 716 | 98 | 1653 | 127 | 3858 |
70 | 739 | 99 | 1709 | 128 | 3968 |
71 | 761 | 100 | 1764 | 129 | 4079 |
72 | 783 | 101 | 1819 | 130 | 4189 |
73 | 805 | 102 | 1874 | 131 | 4299 |
74 | 827 | 103 | 1929 | 132 | 4409 |
75 | 853 | 104 | 1984 | 133 | 4541 |
76 | 882 | 105 | 2039 | 134 | 4674 |
77 | 908 | 106 | 2094 | 135 | 4806 |
78 | 937 | 107 | 2149 | 136 | 4938 |
79 | 963 | 108 | 2205 | 137 | 5071 |
80 | 992 | 109 | 2271 | 138 | 5203 |
81 | 1019 | 110 | 2337 | 139 | 5357 |
82 | 1047 | 111 | 2403 | 140 | 5512 |
83 | 1074 | 112 | 2469 | 141 | 5677 |
84 | 1102 | 113 | 2535 | 142 | 5842 |
85 | 1135 | 114 | 2601 | 143 | 6008 |
86 | 1168 | 115 | 2679 | 144 | 6173 |
87 | 1201 | 116 | 2756 | 145 | 6393 |
88 | 1235 | 117 | 2833 | 146 | 6614 |
89 | 1279 | 118 | 2910 | 147 | 6779 |
90 | 1323 | 119 | 2998 | 148 | 6944 |
91 | 1356 | 120 | 3086 | 149 | 7165 |
92 | 1389 | 121 | 3197 | 150 | 7385 |
93 | 1433 | 122 | 3307 |
H.- Rango de Velocidad: Determina la máxima velocidad que soporta el neumático por un periodo de tiempo prolongado.
Indice de velocidad Kilometros por hora |
|||||
A1 | 5 | D | 65 | Q | 160 |
A2 | 10 | E | 70 | R | 170 |
A3 | 15 | F | 80 | S | 180 |
A4 | 20 | G | 90 | T | 190 |
A5 | 25 | J | 100 | U | 200 |
A6 | 30 | K | 110 | H | 210 |
A7 | 35 | L | 120 | V | 240 |
A8 | 40 | M | 130 | W | 270 |
B | 50 | N | 140 | Y | 300 |
C | 60 | P | 150 | ZR | 240+ |
Certificación DOT: Significa que cumple con las regulaciones federales existentes. Los siguientes dos números o letras representan el código del fabricante, y los últimos cuatro dígitos representan la semana/año en que se construyó, composición/materiales utilizados para la construcción, así como el número de cinturones de acero, nylon o polyester.
Máxima presión permitida: Expresada en libras por pulgada cuadrada.
Treadwear: (Índice de duración) Estos tres dígitos indican la duración de la banda de rodadura, mientras más alto sea el numero mejor durabilidad tendrá.
Traction: Esta letra indica el agarre en el suelo mojado. Clasificándose en A, B, C siendo A la mejor calificación.
Temperature: Resistencia a la generación de calor. La clasificación va de la A a la C. Los neumáticos se calientan normalmente por viajar largos trayectos en alta velocidad, mala presión, mala alineación o problemas de suspensión. Puede ocasionar subidas de temperaturas irregulares y hasta la explosión de una llanta.
La Presión: El manejo de la presión es muy importante, para que los neumáticos funciones de manera óptima. Una sola libra de presión cambia el desempeño del neumático, sobre todo en alta velocidad.